令和2年3月2日

国際文化学科 日本情報処理検定 合格者 受験番号一覧

種目 受験番号 合格証書番号 種目 受験番号 合格証書番号
日本語ワープロ検定1級 101 101039 情報処理技能検定(表計算)2級 203 307880
102 101040 204 307881
日本語ワープロ検定準1級 なし 207 307882
日本語ワープロ検定2級 113 305101 209 307883
114 305102 210 307884
115 305103 211 307885
日本語ワープロ検定準2級 118 409109 212 307886
119 409110 214 307887
120 409111 215 307888
情報処理技能検定(表計算)1級 201 103557 216 307889
202 103558 217 307890
文書デザイン検定1級 301 104914 218 307891
302 104915 219 307892
303 104916 221 307893
304 104917 224 307894
プレゼンテーション作成検定1級 404 103619 225 307895
ホームページ作成検定1級 502 101550
パソコンスピード認定試験2級(日本語) 503 J11662
504 J11663