進路状況
最近の就職先決定状況
| 学科 | R7年度 | R6年度 | R5年度 | R4年度 | R3年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 100% | 100% | 93.8% | 100% | 97.0% |
| 国際文化学科 | 100% | 100% | 96.2% | 95.7% | |
| 国際コミュニケーション学科 | 91.9% | 100% | |||
|
健康栄養学科(旧食物栄養学科) |
97.4% | 100% | 97.7% | 97.2% | 100.0% |
| デザイン環境学科(旧デザイン環境学科) | 100% | 92.3% | 98.2% | 100.0% | 100.0% |
| 全 体 | 96.6% | 97.2% | 97.9% | 98.2% | 98.2% |
| 学科 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職内定者 | 進学希望者 | 進学内定者 | 進路未定者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 国際文化学科 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国際コミュニケーション学科 | 51 | 37 | 34 | 10 | 10 | 7 |
| 健康栄養学科 | 50 | 39 | 38 | 9 | 8 | 4 |
| デザイン環境学科 | 50 | 42 | 42 | 6 | 6 | 2 |
| 全 体 | 152 | 119 | 115 | 25 | 24 | 13 |
編入学推薦指定校
※以下の大学から、本学を推薦指定校とした編入学の募集がありました。(令和7年度実績)
南山大学、椙山女学園大学、関東学院大学、金城学院大学、実践女子大学、岐阜女子大学、聖徳大学、東海学院大学、東京経済大学、女子美術大学、東京情報大学、太成学院大学、東洋学園大学、相模女子大学、仁愛大学、兵庫大学、関西福祉科学大学、岡山学院大学、徳島文理大学、日本栄養大学、聖学院大学、十文字学園女子大学、名古屋文理大学、日本大学、園田学園大学、西九州大学、静岡産業大学、神戸女子大学
令和7年度 進学・編入学状況
国公立大学
岐阜大学
私立大学
南山大学、愛知大学、岐阜女子大学、椙山女学園大学、松本大学、龍谷大学、東海学院大学、実践女子大学、京都建築大学校
専門学校等
富山ペットビジネス学院、中部ファッション専門学校、日建学院