令和3年2月26日

国際文化学科 日本情報処理検定 合格者 受験番号一覧

種目 受験番号 合格証書番号 種目 受験番号 合格証書番号
日本語ワープロ検定1級 103 101142 文書デザイン検定1級 301 104398
日本語ワープロ検定準1級 104 201099 304 104399
108 201100 305 104400
日本語ワープロ検定2級 109 304343 307 104401
112 304344 308 104402
115 304345 310 104403
201 304346 313 104404
日本語ワープロ検定準2級 117 409103 314 104405
118 409104 315 104406
119 409105 316 104407
情報処理技能検定(表計算)1級 202 103765 317 104408
203 103766 318 104409
 204  103767  319  104410
 205  103768  320  104411
 208  103769  321  104412
 210  103770  323  104413
 211  103771  324  104414
 212  103772  325  104415
情報処理技能検定(表計算)2級 213 308245 プレゼンテーション作成検定1級 402 103575
214 308246 404 103576
217 308247 408 103577
ホームページ作成検定1級 501 101560  409  103578
503 101561 412  103579
                    413  103580
 414  103581
 415  103582
 416  103583
 417  103584
 419  103585
 420  103586
421  103587
422  103588